7 जून 2026: प्रमुख शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 999 फाइन चांदी (1 किलोग्राम) |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹1,55,200 | ₹1,42,267 | ₹2,48,210 |
| मुंबई | ₹1,55,460 | ₹1,42,505 | ₹2,48,640 |
| बेंगलुरु | ₹1,55,590 | ₹1,42,624 | ₹2,48,840 |
| कोलकाता | ₹1,55,260 | ₹1,42,322 | ₹2,48,310 |
| हैदराबाद | ₹1,55,710 | ₹1,42,734 | ₹2,49,030 |
| चेन्नई | ₹1,55,920 | — | — |
राष्ट्रीय औसत भाव (7 जून 2026)
| धातु | कीमत |
|---|---|
| 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | ₹1,55,750 |
| 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | ₹1,42,772 |
| 999 फाइन चांदी (1 किलोग्राम) | ₹2,49,090 |
नोट: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) शनिवार और रविवार को बंद रहता है, इसलिए ये भाव भौतिक बुलियन बाजार के आधार पर जारी किए गए हैं। स्थानीय टैक्स, जीएसटी और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज के अनुसार खुदरा कीमतों में बदलाव संभव है।